
——相比彎板式動態(tài)軸重衡設(shè)備成本低,可大大降低用戶投入。
| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)值 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 普通道1500*700mm,超寬道1750*700mm |
| 檢測精度 | 靜態(tài)精度:OIMLⅢ級 動態(tài)精度:整車總重量5級,軸載荷E級 |
| 車速范圍 | 0-50km/h |
| 單軸額定荷載 | ≥30t |
| 最大過載能力 | ≥150% |
| 設(shè)備防護(hù)等級 | IP68 |
| 流量誤差 | 小于1% |
| 輸出信息 | 包括車速、車軸數(shù)量、輪重、軸重、軸組重、總重、分類類型等十幾種檢測信息。 |
| 供電方式 | AC220V±10% ,50Hz±3Hz |
| 標(biāo)定周期 | 大于12個月,標(biāo)定方法簡單 |
Copyright © 2017 www.wsdbz.cn All rights reserved.
備案號:魯ICP備20011515號-1
魯公網(wǎng)安備 37010102000114號